













































Обозначить Квартира | Планировка Планировка | Этаж Podl. | Размер |
Балкон /
терраса (m2) |
Палисадник |
Подвал /
кладовая (m2) |
Lodžie | Ориентация | Цена с НДС | Срок вселения | Состояние | Карта квартиры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.10.3 | 2+kk | 10 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 781 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.10.4 | 1+kk | 10 | 31.5 m2 | - / - | - | 1.9 m2 | 4.2 m2 | V | 6 550 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.11.2 | 4+kk | 11 | 93.3 m2 | - / - | - | 3.6 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 16 164 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.11.4 | 1+kk | 11 | 31.5 m2 | - / - | - | 1.9 m2 | 4.2 m2 | V | 6 690 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.11.5 | 2+kk | 11 | 45.4 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.7 m2 | S,V | 9 197 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.12.3 | 2+kk | 12 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 6.1 m2 | J,V | 10 187 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.13.4 | 2+kk | 13 | 47.3 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.2 m2 | V | 9 336 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.14.2 | 4+kk | 14 | 93.3 m2 | - / - | - | 3.6 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 16 995 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.14.3 | 2+kk | 14 | 57.7 m2 | - / - | - | 1.8 m2 | 6.1 m2 | J,V | 10 395 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.2.1 | 2+kk | 2 | 44 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,Z | 8 190 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.2.5 | 2+kk | 2 | 44.7 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,V | 8 195 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.4.1 | 2+kk | 4 | 44.6 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,Z | 8 198 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.4.3 | 2+kk | 4 | 57.5 m2 | - / - | - | 2.2 m2 | 6.1 m2 | J,V | 8 739 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.4.4 | 1+kk | 4 | 31.4 m2 | - / - | - | 1.7 m2 | 4.2 m2 | V | - | Q1 2027 | Предварительное бронирование | Запросить Запросить | |
E.5.2 | 3+kk | 5 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 040 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.5.3 | 2+kk | 5 | 57.5 m2 | - / - | - | 2.2 m2 | 6.1 m2 | J,V | 8 975 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.5.4 | 1+kk | 5 | 31.4 m2 | - / - | - | 1.7 m2 | 4.2 m2 | V | - | Q1 2027 | Предварительное бронирование | Запросить Запросить | |
E.5.5 | 2+kk | 5 | 45.3 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,V | 8 335 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.7.2 | 3+kk | 7 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 292 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.8.2 | 3+kk | 8 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,Z | - | Q1 2027 | Предварительное бронирование | Запросить Запросить | |
E.8.3 | 2+kk | 8 | 57.5 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 293 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить | |
E.9.3 | 2+kk | 9 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 550 000 CZK | Q1 2027 | Свободно | Запросить Запросить |
Ознакомьтесь с другими БОНУСАМИ!
Подвал БЕСПЛАТНО – подвал стоимостью до 250 000 CZK бесплатно к отдельным квартирам.
Стоимость квартиры указана без места в гараже. Стоимость места в гараже от 680 000 CZK.
Byty Na Vackově
Документы для скачивания
Здание А
Здание B
Здание C
Здание D
Другие документы
