" data-title="Здание D" data-text="Нет в продаже" shape="poly" coords="966,246,1063,226,1241,269,1232,396,1124,431,1121,506,1090,497,1096,346,964,302,969,305" style="outline:none;" target="_self" /> ?>
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk, 5+kk
A, B, C, D, E
0-45 m2, 45-65 m2, 66-90 m2, 91-250 m2
Свободно, Предварительное бронирование, Резервация
Обозначить Квартира Планировка Планировка Этаж Podl. Размер Балкон /
терраса (m2)
Палисадник Подвал /
кладовая (m2)
Lodžie Ориентация Цена с НДС Срок вселения Состояние Карта квартиры
A.8.1 2+kk 8 52.1 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 - S,Z - Q3 2024 Предварительное бронирование Запросить Запросить
D.4.1 4+kk 4 112.8 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 - S,V,Z - Q3 2024 Предварительное бронирование Запросить Запросить
E.1.4 2+kk 1 46.9 m2 -  / 4.8   50.6 m2 2.1 m2 - V 7 963 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.10.3 2+kk 10 57.7 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,V 9 781 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.10.4 1+kk 10 31.5 m2 -  / -   - 1.9 m2 4.2 m2 V 6 390 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.11.2 4+kk 11 93.3 m2 -  / -   - 3.6 m2 6.1 m2 J,Z 16 164 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.11.3 2+kk 11 57.7 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,V 9 997 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.11.4 1+kk 11 31.5 m2 -  / -   - 1.9 m2 4.2 m2 V 6 494 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.11.5 2+kk 11 45.4 m2 -  / -   - 2.1 m2 4.7 m2 S,V 9 097 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.12.3 2+kk 12 57.7 m2 -  / -   - 2.1 m2 6.1 m2 J,V 10 187 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.12.4 2+kk 12 47.3 m2 -  / -   - 2.1 m2 4.2 m2 V 9 336 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.2.1 2+kk 2 44 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,Z 8 090 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.2.5 2+kk 2 44.7 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,V 8 095 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.5.2 3+kk 5 91.4 m2 -  / -   - 2.5 m2 6.1 m2 J,Z 13 940 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.5.3 2+kk 5 57.5 m2 -  / -   - 2.2 m2 6.1 m2 J,V 8 875 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.5.5 2+kk 5 45.3 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,V 8 102 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.7.2 3+kk 7 91.4 m2 -  / -   - 2.5 m2 6.1 m2 J,Z 14 192 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.7.5 2+kk 7 45.3 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,V 8 290 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.8.2 3+kk 8 91.4 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,Z 14 471 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.8.3 2+kk 8 57.5 m2 -  / -   - 2.1 m2 6.1 m2 J,V 9 293 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.9.3 2+kk 9 57.7 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,V 9 550 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить
E.9.4 1+kk 9 31.5 m2 -  / -   - 2 m2 4.2 m2 V 6 272 000 CZK Q1 2027 Свободно Запросить Запросить

Ознакомьтесь с другими БОНУСАМИ!

Подвал БЕСПЛАТНО – подвал стоимостью до 250 000 CZK бесплатно к отдельным квартирам.

Стоимость квартиры указана без места в гараже. Стоимость места в гараже от 500 000 CZK до 850 000 CZK.