






























Označení Byt | Dispozice Disp. | Podlaží Podl. | Výměra |
Balkon /
terasa (m2) |
Předzahrádka |
Sklep /
Komora (m2) |
Orientace | Cena vč. DPH | Termín k nastěhování | Stav | Karta bytu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.2.1 | 2+kk | 2 | 52.4 m2 | 11.2 / - | - | 3.4 m2 | S,Z | 7 004 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.2.2 | 2+kk | 2 | 52.4 m2 | 9.9 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 7 073 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.2.4 | 2+kk | 2 | 46.2 m2 | 17 / - | - | 2 m2 | V | 6 890 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.2.10 | 2+kk | 2 | 51.7 m2 | 11.1 / - | - | 3.1 m2 | J,Z | 7 045 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.2.11 | 2+kk | 2 | 51.7 m2 | 11.1 / - | - | 3.1 m2 | J,V | 7 045 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.3.1 | 2+kk | 3 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | - | Q4 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
A.3.2 | 2+kk | 3 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 7 321 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.3.4 | 2+kk | 3 | 46.3 m2 | 17 / - | - | 2 m2 | V | 6 947 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.3.7 | 1+kk | 3 | 31.9 m2 | 9.3 / - | - | - | V | 4 970 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.3.10 | 2+kk | 3 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 3.1 m2 | J,Z | 7 067 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.3.11 | 2+kk | 3 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 3.1 m2 | J,V | 7 067 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.4.1 | 5+kk | 4 | 109.5 m2 | 22.7 / - | - | 4.4 m2 | S,V,Z | 15 170 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.4.2 | 2+kk | 4 | 46.7 m2 | 11.3 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
A.4.3 | 2+kk | 4 | 46.5 m2 | 17 / - | - | 2 m2 | V | 6 993 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.4.6 | 1+kk | 4 | 31.9 m2 | 9.3 / - | - | - | V | 4 948 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.4.8 | 2+kk | 4 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | V | 6 870 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.4.9 | 2+kk | 4 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 3.1 m2 | J,Z | 7 222 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.4.10 | 2+kk | 4 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 3 m2 | J,V | 7 215 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.5.2 | 2+kk | 5 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 7 676 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.5.4 | 2+kk | 5 | 46.4 m2 | 17 / - | - | - | V | 6 983 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.5.7 | 1+kk | 5 | 31.9 m2 | 9.3 / - | - | - | V | 5 055 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.5.9 | 2+kk | 5 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | V | 6 862 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.5.10 | 2+kk | 5 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2.6 m2 | J,Z | 7 344 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.5.11 | 2+kk | 5 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2 m2 | J,V | 7 302 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.6.1 | 2+kk | 6 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | 7 634 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.6.2 | 2+kk | 6 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 7 840 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.6.3 | 2+kk | 6 | 46.6 m2 | 11.3 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
A.6.4 | 2+kk | 6 | 46.4 m2 | 17 / - | - | - | V | 7 128 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.6.5 | 2+kk | 6 | 47 m2 | 11.5 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
A.6.6 | 1+kk | 6 | 31.8 m2 | 7.5 / - | - | - | Z | 5 014 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.6.7 | 1+kk | 6 | 31.9 m2 | 9.3 / - | - | - | V | 5 164 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.6.8 | 2+kk | 6 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | Z | 6 875 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.6.9 | 2+kk | 6 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | V | 6 905 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.6.10 | 2+kk | 6 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2.6 m2 | J,Z | 7 503 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.6.11 | 2+kk | 6 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2 m2 | J,V | 7 461 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.7.1 | 2+kk | 7 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | 7 803 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.7.2 | 2+kk | 7 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 8 013 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.7.3 | 2+kk | 7 | 46.6 m2 | 11.3 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
A.7.4 | 2+kk | 7 | 46.4 m2 | 17 / - | - | - | V | 7 280 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.7.8 | 2+kk | 7 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | Z | 6 923 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.7.9 | 2+kk | 7 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | V | 6 907 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.7.10 | 2+kk | 7 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2.6 m2 | J,Z | 7 670 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.7.11 | 2+kk | 7 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2 m2 | J,V | 7 628 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.8.4 | 2+kk | 8 | 46.4 m2 | 17 / - | - | - | V | 7 429 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.8.6 | 1+kk | 8 | 31.8 m2 | 7.5 / - | - | - | Z | 5 135 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.8.8 | 2+kk | 8 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | Z | 7 068 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
A.8.10 | 2+kk | 8 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2.6 m2 | J,Z | - | Q4 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
C.1.1 | 3+kk | 1 | 71.5 m2 | - / 8.5 | 36.7 m2 | 2.5 m2 | S,Z | 9 675 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.1.5 | 1+kk | 1 | 35.8 m2 | - / 7.4 | 13.3 m2 | 2 m2 | J | 5 200 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.1.6 | 1+kk | 1 | 35.8 m2 | - / 7.4 | 14.8 m2 | 2.2 m2 | J | 5 241 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.1.8 | 1+kk | 1 | 35.8 m2 | - / 7.4 | 17.9 m2 | 2.2 m2 | J | 5 297 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.1.9 | 1+kk | 1 | 34.4 m2 | - / 7.5 | 19.5 m2 | 2.2 m2 | J | 5 153 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.2.1 | 3+kk | 2 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 421 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.2.2 | 3+kk | 2 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.2 m2 | S,V | 9 411 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.2.4 | 1+kk | 2 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2.4 m2 | J | 4 998 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.2.5 | 1+kk | 2 | 35.5 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 4 969 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.2.6 | 1+kk | 2 | 35.5 m2 | 7.6 / - | - | 2.1 m2 | J | 5 166 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.2.7 | 1+kk | 2 | 35.5 m2 | 6.7 / - | - | 2.1 m2 | J | 5 116 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.2.8 | 1+kk | 2 | 35.5 m2 | 7.6 / - | - | 2.1 m2 | J | 5 166 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.3.1 | 3+kk | 3 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 418 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.3.2 | 3+kk | 3 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | 9 479 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.3.3 | 2+kk | 3 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | 6 963 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.3.4 | 1+kk | 3 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 085 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.3.5 | 3+kk | 3 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | 9 822 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.3.6 | 3+kk | 3 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | 9 815 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.3.7 | 1+kk | 3 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 4 990 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.3.8 | 2+kk | 3 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 6 968 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.4.1 | 3+kk | 4 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 627 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.4.2 | 3+kk | 4 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | 9 690 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.4.3 | 2+kk | 4 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | 6 969 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.4.4 | 1+kk | 4 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 197 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.4.5 | 3+kk | 4 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | 9 938 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.4.6 | 3+kk | 4 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | 9 931 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.4.7 | 1+kk | 4 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 5 002 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.4.8 | 2+kk | 4 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 7 024 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.5.1 | 3+kk | 5 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 738 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.5.2 | 3+kk | 5 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | 9 803 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.5.3 | 2+kk | 5 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | 7 126 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.5.4 | 1+kk | 5 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 310 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.5.6 | 3+kk | 5 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | 10 150 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.5.7 | 1+kk | 5 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 5 115 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.5.8 | 2+kk | 5 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 7 181 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.6.1 | 3+kk | 6 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 852 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.6.2 | 3+kk | 6 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | 9 868 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.6.3 | 2+kk | 6 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | 7 285 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.6.4 | 1+kk | 6 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 425 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.6.5 | 3+kk | 6 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | 10 378 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.6.7 | 1+kk | 6 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 5 230 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.6.8 | 2+kk | 6 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 7 340 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.7.1 | 3+kk | 7 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 978 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.7.2 | 3+kk | 7 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | 10 045 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.7.5 | 3+kk | 7 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | 10 612 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.7.6 | 3+kk | 7 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | 10 605 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.7.7 | 1+kk | 7 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 5 351 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.7.8 | 2+kk | 7 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 7 508 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.8.1 | 3+kk | 8 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 10 197 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
C.8.3 | 2+kk | 8 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | - | Q4 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
C.8.4 | 1+kk | 8 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 663 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.2.1 | 5+kk | 2 | 113.2 m2 | 29.4 / - | - | 3.3 m2 | S,V,Z | 15 046 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.2.2 | 1+kk | 2 | 33.4 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 015 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.2.3 | 1+kk | 2 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 4 902 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.2.4 | 4+kk | 2 | 86.9 m2 | 19.5 / - | - | 3.3 m2 | J,Z | 11 905 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.2.5 | 1+kk | 2 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 4 889 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.2.6 | 2+kk | 2 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | 3.3 m2 | J,V | 7 423 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.3.1 | 4+kk | 3 | 113.1 m2 | 29.2 / - | - | 3.3 m2 | S,V,Z | 15 442 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.3.2 | 1+kk | 3 | 33.4 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 053 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.3.3 | 1+kk | 3 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 4 983 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.3.4 | 4+kk | 3 | 86.9 m2 | 19.5 / - | - | 3.3 m2 | J,Z | 12 175 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.3.5 | 1+kk | 3 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 4 970 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.3.6 | 2+kk | 3 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | 3.3 m2 | J,V | 7 626 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.4.1 | 4+kk | 4 | 113.1 m2 | 29.2 / - | - | 3.3 m2 | S,V,Z | 15 774 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.4.2 | 1+kk | 4 | 33.4 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 115 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.4.3 | 1+kk | 4 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 040 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.4.4 | 4+kk | 4 | 86.9 m2 | 19.5 / - | - | 3.3 m2 | J,Z | 12 436 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.4.5 | 1+kk | 4 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 026 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.4.6 | 2+kk | 4 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | 3.3 m2 | J,V | 7 791 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.5.1 | 4+kk | 5 | 113.1 m2 | 29.2 / - | - | 3.3 m2 | S,V,Z | 16 111 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.5.2 | 1+kk | 5 | 33.4 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 228 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.5.3 | 1+kk | 5 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 048 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.5.4 | 4+kk | 5 | 86.9 m2 | 19.5 / - | - | 3.3 m2 | J,Z | 12 701 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.5.5 | 1+kk | 5 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 033 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.5.6 | 2+kk | 5 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | 3.3 m2 | J,V | 7 959 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.6.1 | 3+kk | 6 | 74.6 m2 | 21.1 / - | - | 3.3 m2 | S,Z | 11 238 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.6.2 | 3+kk | 6 | 74.9 m2 | 15.9 / - | - | 3.3 m2 | S,V | 11 092 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.6.3 | 1+kk | 6 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 107 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.6.4 | 1+kk | 6 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | Z | 5 092 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.6.5 | 1+kk | 6 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 092 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.6.6 | 2+kk | 6 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | 3.3 m2 | J,Z | 8 128 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.6.7 | 2+kk | 6 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | 3.3 m2 | J,V | 8 128 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.7.1 | 3+kk | 7 | 74.6 m2 | 21.1 / - | - | 3.3 m2 | S,Z | 11 480 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.7.3 | 1+kk | 7 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 222 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.7.4 | 1+kk | 7 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | Z | 5 207 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.7.5 | 1+kk | 7 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 207 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.8.1 | 3+kk | 8 | 74.6 m2 | 21.1 / - | - | 3.3 m2 | S,Z | 11 715 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.8.4 | 1+kk | 8 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | Z | 5 318 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.8.5 | 1+kk | 8 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 318 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
D.8.7 | 2+kk | 8 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | - | J,V | 8 248 000 Kč | Q4 2024 | Volný | Poptat Poptat |
Cena bytové jednotky je uvedena bez garážového stání, které je možné přikoupit (od 400 000 Kč vč. DPH dle velikosti konkrétního stání) k některým bytovým jednotkám.
Byty Na Vackově
Dokumenty ke stažení
Budova A
Budova C
Budova D
Ostatní dokumenty
