






























Đánh dấu Byt | Bố cục Disp. | Tầng Tầng | Diện tích |
Ban công /
Sân hiên (m2) |
Sân vườn phía trước |
Hầm /
Kho (m2) |
Hướng | Giá bao gồm THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | Thời hạn chuyển đến | Tình trạng | Thẻ căn hộ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.2.1 | 2+kk | 2 | 52.4 m2 | 11.2 / - | - | 3.4 m2 | S,Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.2.2 | 2+kk | 2 | 52.4 m2 | 9.9 / - | - | 3.1 m2 | S,V | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.2.3 | 2+kk | 2 | 46.4 m2 | 11.3 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.2.4 | 2+kk | 2 | 46.2 m2 | 17 / - | - | 2 m2 | V | 6 890 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.2.5 | 2+kk | 2 | 46.8 m2 | 11.5 / - | - | 2.6 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.2.6 | 1+kk | 2 | 31.6 m2 | 7.5 / - | - | - | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.2.7 | 1+kk | 2 | 31.7 m2 | 9.3 / - | - | - | V | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.2.8 | 2+kk | 2 | 45.8 m2 | 11.2 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.2.9 | 2+kk | 2 | 45.8 m2 | 11.2 / - | - | - | V | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.2.10 | 2+kk | 2 | 51.7 m2 | 11.1 / - | - | 3.1 m2 | J,Z | 7 045 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.2.11 | 2+kk | 2 | 51.7 m2 | 11.1 / - | - | 3.1 m2 | J,V | 7 045 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.3.1 | 2+kk | 3 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.3.2 | 2+kk | 3 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.3.3 | 2+kk | 3 | 46.6 m2 | 11.3 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.3.4 | 2+kk | 3 | 46.3 m2 | 17 / - | - | 2 m2 | V | 6 947 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.3.5 | 2+kk | 3 | 47 m2 | 11.5 / - | - | 2.6 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.3.6 | 1+kk | 3 | 31.8 m2 | 7.5 / - | - | - | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.3.7 | 1+kk | 3 | 31.9 m2 | 9.3 / - | - | - | V | 4 995 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.3.8 | 2+kk | 3 | 46 m2 | 11.2 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.3.9 | 2+kk | 3 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | V | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.3.10 | 2+kk | 3 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 3.1 m2 | J,Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.3.11 | 2+kk | 3 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 3.1 m2 | J,V | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.4.1 | 5+kk | 4 | 109.5 m2 | 22.7 / - | - | 4.4 m2 | S,V,Z | 15 170 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.4.2 | 2+kk | 4 | 46.7 m2 | 11.3 / - | - | 2 m2 | Z | 6 826 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.4.3 | 2+kk | 4 | 46.5 m2 | 17 / - | - | 2 m2 | V | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.4.4 | 2+kk | 4 | 47 m2 | 11.5 / - | - | 2.6 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.4.5 | 1+kk | 4 | 31.8 m2 | 7.5 / - | - | - | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.4.6 | 1+kk | 4 | 31.9 m2 | 9.3 / - | - | - | V | 4 973 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.4.7 | 2+kk | 4 | 46 m2 | 11.2 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.4.8 | 2+kk | 4 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | V | 6 870 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.4.9 | 2+kk | 4 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 3.1 m2 | J,Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.4.10 | 2+kk | 4 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 3 m2 | J,V | 7 215 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.5.1 | 2+kk | 5 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.5.2 | 2+kk | 5 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 7 676 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.5.3 | 2+kk | 5 | 46.6 m2 | 11.3 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.5.4 | 2+kk | 5 | 46.4 m2 | 17 / - | - | - | V | 6 983 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.5.5 | 2+kk | 5 | 47 m2 | 11.5 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.5.6 | 1+kk | 5 | 31.8 m2 | 7.5 / - | - | - | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.5.7 | 1+kk | 5 | 31.9 m2 | 9.3 / - | - | - | V | 5 055 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.5.8 | 2+kk | 5 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.5.9 | 2+kk | 5 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | V | 6 862 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.5.10 | 2+kk | 5 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2.6 m2 | J,Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.5.11 | 2+kk | 5 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2 m2 | J,V | 7 302 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.6.1 | 2+kk | 6 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | 7 634 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.6.2 | 2+kk | 6 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 7 840 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.6.3 | 2+kk | 6 | 46.6 m2 | 11.3 / - | - | 2 m2 | Z | 6 948 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.6.4 | 2+kk | 6 | 46.4 m2 | 17 / - | - | - | V | 7 128 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.6.5 | 2+kk | 6 | 47 m2 | 11.5 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.6.6 | 1+kk | 6 | 31.8 m2 | 7.5 / - | - | - | Z | 5 014 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.6.7 | 1+kk | 6 | 31.9 m2 | 9.3 / - | - | - | V | 5 164 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.6.8 | 2+kk | 6 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | Z | 6 875 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.6.9 | 2+kk | 6 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | V | 6 905 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.6.10 | 2+kk | 6 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2.6 m2 | J,Z | 7 503 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.6.11 | 2+kk | 6 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2 m2 | J,V | 7 461 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.7.1 | 2+kk | 7 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | 7 803 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.7.2 | 2+kk | 7 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 8 013 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.7.3 | 2+kk | 7 | 46.6 m2 | 11.3 / - | - | 2 m2 | Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.7.4 | 2+kk | 7 | 46.4 m2 | 17 / - | - | - | V | 7 280 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.7.5 | 2+kk | 7 | 47 m2 | 11.5 / - | - | 2 m2 | Z | 7 013 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.7.6 | 1+kk | 7 | 31.8 m2 | 7.5 / - | - | - | Z | 5 026 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.7.7 | 1+kk | 7 | 31.9 m2 | 9.3 / - | - | - | V | 5 279 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.7.8 | 2+kk | 7 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | Z | 6 923 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.7.9 | 2+kk | 7 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | V | 6 907 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.7.10 | 2+kk | 7 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2.6 m2 | J,Z | 7 670 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.1 | 2+kk | 8 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | 7 968 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.2 | 2+kk | 8 | 52.5 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 8 180 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.3 | 2+kk | 8 | 46.6 m2 | 11.3 / - | - | 2 m2 | Z | 7 095 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.4 | 2+kk | 8 | 46.4 m2 | 17 / - | - | - | V | 7 429 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.5 | 2+kk | 8 | 47 m2 | 11.5 / - | - | 2 m2 | Z | 7 160 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.6 | 1+kk | 8 | 31.8 m2 | 7.5 / - | - | - | Z | 5 135 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.8 | 2+kk | 8 | 46 m2 | 11.2 / - | - | - | Z | 7 068 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.10 | 2+kk | 8 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2.6 m2 | J,Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
A.8.11 | 2+kk | 8 | 51.8 m2 | 11.1 / - | - | 2 m2 | J,V | 7 791 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.1.1 | 3+kk | 1 | 71.5 m2 | - / 8.5 | 36.7 m2 | 2.5 m2 | S,Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
C.1.2 | 3+kk | 1 | 71.9 m2 | - / 9.3 | 50.7 m2 | 2.4 m2 | S,V | 9 797 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.1.3 | 2+kk | 1 | 52.8 m2 | - / 8.4 | 73.9 m2 | 2.5 m2 | J,Z | 7 948 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.1.5 | 1+kk | 1 | 35.8 m2 | - / 7.4 | 13.3 m2 | - | J | 5 200 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.1.6 | 1+kk | 1 | 35.8 m2 | - / 7.4 | 14.8 m2 | 2.2 m2 | J | 5 241 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.1.7 | 1+kk | 1 | 35.8 m2 | - / 7.3 | 16.4 m2 | 2.2 m2 | J | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
C.1.8 | 1+kk | 1 | 35.8 m2 | - / 7.4 | 17.9 m2 | 2.2 m2 | J | 5 297 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.1.9 | 1+kk | 1 | 34.4 m2 | - / 7.5 | 19.5 m2 | 2.2 m2 | J | 5 153 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.2.1 | 3+kk | 2 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 421 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.2.2 | 3+kk | 2 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.2 m2 | S,V | 9 411 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.2.3 | 2+kk | 2 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.6 m2 | J,Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
C.2.4 | 1+kk | 2 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2.4 m2 | J | 4 998 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.2.5 | 1+kk | 2 | 35.5 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 4 969 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.2.6 | 1+kk | 2 | 35.5 m2 | 7.6 / - | - | 2.1 m2 | J | 5 166 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.2.7 | 1+kk | 2 | 35.5 m2 | 6.7 / - | - | 2.1 m2 | J | 5 116 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.2.8 | 1+kk | 2 | 35.5 m2 | 7.6 / - | - | 2.1 m2 | J | 5 166 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.2.9 | 1+kk | 2 | 34 m2 | 6.7 / - | - | 2 m2 | J | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
C.2.10 | 2+kk | 2 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | - | J,V | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
C.3.1 | 3+kk | 3 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 418 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.3.2 | 3+kk | 3 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | 9 479 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.3.3 | 2+kk | 3 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | 6 963 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.3.4 | 1+kk | 3 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 085 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.3.5 | 3+kk | 3 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | 9 822 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.3.6 | 3+kk | 3 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | 9 815 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.3.7 | 1+kk | 3 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 4 990 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.3.8 | 2+kk | 3 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 6 968 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.4.1 | 3+kk | 4 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 627 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.4.2 | 3+kk | 4 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | 9 690 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.4.3 | 2+kk | 4 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | 6 969 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.4.4 | 1+kk | 4 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 197 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.4.5 | 3+kk | 4 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
C.4.7 | 1+kk | 4 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 5 002 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.4.8 | 2+kk | 4 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 7 024 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.5.1 | 3+kk | 5 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 738 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.5.2 | 3+kk | 5 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | 9 803 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.5.3 | 2+kk | 5 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | 7 126 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.5.4 | 1+kk | 5 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 310 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.5.5 | 3+kk | 5 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
C.5.6 | 3+kk | 5 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | 10 150 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.5.7 | 1+kk | 5 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 5 115 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.5.8 | 2+kk | 5 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 7 181 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.6.1 | 3+kk | 6 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 852 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.6.2 | 3+kk | 6 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | 9 868 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.6.3 | 2+kk | 6 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | 7 285 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.6.4 | 1+kk | 6 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 425 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.6.5 | 3+kk | 6 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | 10 378 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.6.6 | 3+kk | 6 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | 10 487 945 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.6.7 | 1+kk | 6 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 5 230 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.6.8 | 2+kk | 6 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 7 340 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.7.1 | 3+kk | 7 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 9 978 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.7.2 | 3+kk | 7 | 70.1 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | 10 045 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.7.3 | 2+kk | 7 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | 7 453 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.7.4 | 1+kk | 7 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 546 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.7.5 | 3+kk | 7 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | 10 612 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.7.6 | 3+kk | 7 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | 10 605 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.7.7 | 1+kk | 7 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 5 351 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.7.8 | 2+kk | 7 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 7 508 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.8.1 | 3+kk | 8 | 69.6 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 10 197 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.8.3 | 2+kk | 8 | 51.6 m2 | 6.9 / - | - | 2.2 m2 | J,Z | - | Q4 2024 | Đã bán | Hỏi Poptat | |
C.8.4 | 1+kk | 8 | 34 m2 | 7.7 / - | - | 2 m2 | J | 5 663 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.8.5 | 3+kk | 8 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | 10 838 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.8.6 | 3+kk | 8 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | 10 831 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.8.7 | 1+kk | 8 | 34 m2 | 6.7 / - | - | - | J | 5 468 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.8.8 | 2+kk | 8 | 51.6 m2 | 7.9 / - | - | 2.2 m2 | J,V | 7 671 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.1.1 | 5+kk | 1 | 114.9 m2 | - / 26.8 | 90.4 m2 | 3.4 m2 | S,V,Z | 15 873 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.1.2 | 1+kk | 1 | 33.8 m2 | - / 8 | 28.4 m2 | - | V | 5 216 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.1.3 | 1+kk | 1 | 32.2 m2 | - / 8 | 28.5 m2 | - | V | 5 010 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.1.4 | 4+kk | 1 | 88.3 m2 | - / 20.9 | 109.6 m2 | 3.4 m2 | J,Z | 13 096 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.1.5 | 1+kk | 1 | 32.1 m2 | - / 8 | 28.5 m2 | - | V | 4 997 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.1.6 | 2+kk | 1 | 55 m2 | - / 11.8 | 80.1 m2 | - | J,V | 8 443 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.2.1 | 5+kk | 2 | 113.1 m2 | 29.2 / - | - | 3.4 m2 | S,V,Z | 15 030 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.2.2 | 1+kk | 2 | 33.4 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 015 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.2.3 | 1+kk | 2 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 4 902 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.2.4 | 4+kk | 2 | 87 m2 | 19.5 / - | - | 3.4 m2 | J,Z | 11 925 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.2.6 | 2+kk | 2 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | - | J,V | 7 492 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.3.1 | 4+kk | 3 | 112.9 m2 | 29 / - | - | 3.4 m2 | S,V,Z | 15 414 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.3.2 | 1+kk | 3 | 33.4 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 003 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.3.3 | 1+kk | 3 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 4 983 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.3.4 | 4+kk | 3 | 87 m2 | 19.5 / - | - | 3.4 m2 | J,Z | 12 194 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.3.5 | 1+kk | 3 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 4 970 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.3.6 | 2+kk | 3 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | - | J,V | 7 595 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.4.1 | 4+kk | 4 | 112.9 m2 | 29 / - | - | 3.4 m2 | S,V,Z | 15 746 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.4.2 | 1+kk | 4 | 33.4 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 115 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.4.3 | 1+kk | 4 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 040 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.4.4 | 4+kk | 4 | 87 m2 | 19.5 / - | - | 3.4 m2 | J,Z | 12 456 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.4.5 | 1+kk | 4 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 026 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.4.6 | 2+kk | 4 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | - | J,V | 7 660 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.5.1 | 3+kk | 5 | 74.6 m2 | 21.1 / - | - | 3.4 m2 | S,Z | 11 016 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.5.2 | 3+kk | 5 | 74.9 m2 | 15.9 / - | - | 3.4 m2 | S,V | 10 969 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.5.3 | 1+kk | 5 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 098 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.5.4 | 1+kk | 5 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | Z | 5 083 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.5.5 | 1+kk | 5 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 083 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.5.6 | 2+kk | 5 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | - | J,Z | 7 728 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.5.7 | 2+kk | 5 | 53.9 m2 | 11.5 / - | - | - | J,V | 7 728 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.6.1 | 3+kk | 6 | 74.6 m2 | 21.1 / - | - | 3.4 m2 | S,Z | 11 245 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.6.2 | 3+kk | 6 | 74.9 m2 | 15.9 / - | - | 3.4 m2 | S,V | 11 099 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.6.3 | 1+kk | 6 | 31.8 m2 | 7.7 / - | - | - | V | 5 107 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
B.6.4 | 1+kk | 6 | 31.7 m2 | 7.7 / - | - | - | Z | 5 092 000 Kč | Q4 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
