Đánh dấu Byt | Bố cục Disp. | Tầng Tầng | Diện tích |
Ban công /
Sân hiên (m2) |
Sân vườn phía trước |
Hầm /
Kho (m2) |
Hướng | Giá bao gồm THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | Thời hạn chuyển đến | Tình trạng | Thẻ căn hộ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.6.1 | 2+kk | 6 | 52.3 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | - | Q3 2024 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
A.7.2 | 2+kk | 7 | 52 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 7 800 000 Kč | Q3 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.1 | 2+kk | 8 | 52.1 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | 8 000 000 Kč | Q3 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.2 | 2+kk | 8 | 52 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 8 050 000 Kč | Q3 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
A.8.9 | 2+kk | 8 | 45.9 m2 | 11.2 / - | - | - | V | - | Q3 2024 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
C.4.2 | 3+kk | 4 | 69.9 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | - | Q3 2024 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
C.5.1 | 3+kk | 5 | 69 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 10 050 000 Kč | Q3 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.7.1 | 3+kk | 7 | 69.4 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 10 050 000 Kč | Q3 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.8.1 | 3+kk | 8 | 69 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 10 250 000 Kč | Q3 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
C.8.2 | 3+kk | 8 | 69.7 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | - | Q3 2024 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
C.8.5 | 3+kk | 8 | 72.6 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | - | Q3 2024 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
C.8.6 | 3+kk | 8 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | - | Q3 2024 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
B.2.1 | 5+kk | 2 | 112.6 m2 | 29.2 / - | - | 3.4 m2 | S,V,Z | - | Q3 2024 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
B.3.1 | 4+kk | 3 | 112.5 m2 | 29 / - | - | 3.4 m2 | S,V,Z | 14 400 000 Kč | Q3 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
D.2.1 | 5+kk | 2 | 113.1 m2 | 29.4 / - | - | 3.3 m2 | S,V,Z | - | Q3 2024 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
D.3.1 | 4+kk | 3 | 112.6 m2 | 29.2 / - | - | 3.3 m2 | S,V,Z | 14 550 000 Kč | Q3 2024 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
D.3.5 | 1+kk | 3 | 31.5 m2 | 7.7 / - | - | - | V | - | Q3 2024 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
D.4.1 | 4+kk | 4 | 112.8 m2 | 29.2 / - | - | 3.3 m2 | S,V,Z | - | Q3 2024 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat |
Các bạn hãy xem những PHẦN THƯỞNG khác!
Kho ở tầng hầm MIỄN PHÍ – kho có trị giá tới 250.000 Kč được miễn phí đối với một số căn hộ nhất định.
Giá của căn hộ được hiển thị không có chỗ để xe, phải mua thêm (từ 400.000 CZK đã bao gồm VAT tùy thuộc vào quy mô của không gian cụ thể) đối với một số căn hộ.