" data-title="Корпус D" data-text="Není v prodeji" shape="poly" coords="966,246,1063,226,1241,269,1232,396,1124,431,1121,506,1090,497,1096,346,964,302,969,305" style="outline:none;" target="_self" /> ?>
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk, 5+kk
A, B, C, D, E
0-45 m2, 45-65 m2, 66-90 m2, 91-250 m2
Вільна, Попередньо зарезервована, Зарезервована
Позначення Квартира Дислокація Дислокація поверх Podl. Площа Балкон /
тераса (m2)
Палісадник Підвал /
Komora (m2)
Lodžie Орієнтація Ціна з ПДВ Термін заселення Стан Карта квартири
A.4.6 1+kk 4 31.9 m2 9.3  / -   - - - V - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
A.7.2 2+kk 7 52 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 - S,V - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
A.8.1 2+kk 8 52.1 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 - S,Z - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
A.8.2 2+kk 8 52 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 - S,V - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
C.2.5 1+kk 2 35.2 m2 6.7  / -   - - - J - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
C.4.2 3+kk 4 69.9 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 - S,V - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
C.5.1 3+kk 5 69 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 - S,Z 10 050 000 CZK Q3 2024 Вільна Запитати Запитати
C.7.1 3+kk 7 69.4 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 - S,Z - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
C.8.1 3+kk 8 69 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 - S,Z - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
C.8.5 3+kk 8 72.6 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 - J - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
C.8.6 3+kk 8 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 - J - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
B.2.1 5+kk 2 112.6 m2 29.2  / -   - 3.4 m2 - S,V,Z - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
B.3.1 4+kk 3 112.5 m2 29  / -   - 3.4 m2 - S,V,Z - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
D.3.1 4+kk 3 112.6 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 - S,V,Z - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
D.4.1 4+kk 4 112.8 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 - S,V,Z - Q3 2024 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.10.1 2+kk 10 44.6 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,Z - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.10.3 2+kk 10 57.7 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,V 9 681 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.10.4 1+kk 10 31.5 m2 -  / -   - 1.9 m2 4.2 m2 V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.11.2 4+kk 11 93.3 m2 -  / -   - 3.6 m2 6.1 m2 J,Z - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.11.3 2+kk 11 57.7 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,V 9 907 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.11.4 1+kk 11 31.5 m2 -  / -   - 1.9 m2 4.2 m2 V 6 494 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.11.5 2+kk 11 45.4 m2 -  / -   - 2.1 m2 4.7 m2 S,V 8 797 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.12.3 2+kk 12 57.7 m2 -  / -   - 2.1 m2 6.1 m2 J,V 10 087 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.12.4 2+kk 12 47.3 m2 -  / -   - 2.1 m2 4.2 m2 V 9 186 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.13.3 2+kk 13 57.7 m2 -  / -   - 2.2 m2 6.1 m2 J,V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.13.4 2+kk 13 47.3 m2 -  / -   - 2.1 m2 4.2 m2 V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.14.3 2+kk 14 57.7 m2 -  / -   - 1.8 m2 6.1 m2 J,V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.14.4 2+kk 14 47.3 m2 -  / -   - 2 m2 4.2 m2 V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.2.1 2+kk 2 44 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,Z - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.2.2 4+kk 2 91.9 m2 -  / -   - 2.5 m2 5.9 m2 J,Z - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.2.3 2+kk 2 56.9 m2 -  / -   - 2.1 m2 5.9 m2 J,V 8 074 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.2.5 2+kk 2 44.7 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.3.3 2+kk 3 56.9 m2 -  / -   - 2.1 m2 5.9 m2 J,V 8 160 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.4.3 2+kk 4 57.5 m2 -  / -   - 2.2 m2 6.1 m2 J,V 8 439 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.4.5 2+kk 4 45.2 m2 -  / -   - 2.1 m2 4.7 m2 S,V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.5.2 3+kk 5 91.4 m2 -  / -   - 2.5 m2 6.1 m2 J,Z 13 640 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.5.3 2+kk 5 57.5 m2 -  / -   - 2.2 m2 6.1 m2 J,V 8 525 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.5.5 2+kk 5 45.3 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.6.2 3+kk 6 91.4 m2 -  / -   - 2.5 m2 6.1 m2 J,Z 13 743 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.6.4 1+kk 6 31.4 m2 -  / -   - 1.7 m2 4.2 m2 V 5 992 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.7.2 3+kk 7 91.4 m2 -  / -   - 2.5 m2 6.1 m2 J,Z 14 092 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.7.3 2+kk 7 57.5 m2 -  / -   - 2.1 m2 6.1 m2 J,V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.7.4 1+kk 7 31.4 m2 -  / -   - 1.7 m2 4.2 m2 V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.7.5 2+kk 7 45.3 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,V 8 090 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.8.2 3+kk 8 91.4 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,Z 14 371 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.8.3 2+kk 8 57.5 m2 -  / -   - 2.1 m2 6.1 m2 J,V 9 193 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.8.5 2+kk 8 45.3 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,V - Q1 2027 Попередньо зарезервована Запитати Запитати
E.9.3 2+kk 9 57.7 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,V 9 450 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.9.4 1+kk 9 31.5 m2 -  / -   - 2 m2 4.2 m2 V 6 272 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати
E.9.5 2+kk 9 45.4 m2 -  / -   - 2.1 m2 4.7 m2 S,V 8 150 000 CZK Q1 2027 Вільна Запитати Запитати

Ознайомтеся з іншими БОНУСАМИ!

 

Підвал БЕЗПЛАТНО – підвал вартістю до 250 000 CZK безплатно до окремих квартир.

Ціна квартири вказана без гаражного місця. Ціна гаражного місця від 500 000 CZK до 850 000 CZK.