













































Позначення Квартира | Дислокація Дислокація | поверх Podl. | Площа |
Балкон /
тераса (m2) |
Палісадник |
Підвал /
Komora (m2) |
Lodžie | Орієнтація | Ціна з ПДВ | Термін заселення | Стан | Карта квартири | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.10.3 | 2+kk | 10 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 781 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.11.2 | 4+kk | 11 | 93.3 m2 | - / - | - | 3.6 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 16 164 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.11.3 | 2+kk | 11 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | - | Q1 2027 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати | |
E.11.5 | 2+kk | 11 | 45.4 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.7 m2 | S,V | 9 197 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.12.3 | 2+kk | 12 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 6.1 m2 | J,V | 10 187 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.12.4 | 2+kk | 12 | 47.3 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.2 m2 | V | 9 336 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.2.1 | 2+kk | 2 | 44 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,Z | 8 190 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.2.5 | 2+kk | 2 | 44.7 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,V | 8 195 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.4.1 | 2+kk | 4 | 44.6 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,Z | 8 198 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.4.4 | 1+kk | 4 | 31.4 m2 | - / - | - | 1.7 m2 | 4.2 m2 | V | 5 791 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.5.2 | 3+kk | 5 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 040 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.5.3 | 2+kk | 5 | 57.5 m2 | - / - | - | 2.2 m2 | 6.1 m2 | J,V | 8 975 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.5.5 | 2+kk | 5 | 45.3 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,V | 8 335 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.7.2 | 3+kk | 7 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 292 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.8.2 | 3+kk | 8 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 571 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.8.3 | 2+kk | 8 | 57.5 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 293 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати | |
E.9.3 | 2+kk | 9 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 550 000 CZK | Q1 2027 | Вільна | Запитати Запитати |
Ознайомтеся з іншими БОНУСАМИ!
Підвал БЕЗПЛАТНО – підвал вартістю до 250 000 CZK безплатно до окремих квартир.
Ціна квартири вказана без гаражного місця. Ціна гаражного місця від 500 000 CZK до 850 000 CZK.
Byty Na Vackově
Завантажити
Будівля A
Будівля B
Будівля C
Будівля D
