Позначення Квартира | Дислокація Дислокація | поверх Podl. | Площа |
Балкон /
тераса (m2) |
Палісадник |
Підвал /
Komora (m2) |
Орієнтація | Ціна з ПДВ | Термін заселення | Стан | Карта квартири | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.6.1 | 2+kk | 6 | 52.3 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | - | Q3 2024 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати | |
A.7.2 | 2+kk | 7 | 52 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 7 800 000 CZK | Q3 2024 | Вільна | Запитати Запитати | |
A.8.1 | 2+kk | 8 | 52.1 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,Z | 8 000 000 CZK | Q3 2024 | Вільна | Запитати Запитати | |
A.8.2 | 2+kk | 8 | 52 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | S,V | 8 050 000 CZK | Q3 2024 | Вільна | Запитати Запитати | |
A.8.9 | 2+kk | 8 | 45.9 m2 | 11.2 / - | - | - | V | - | Q3 2024 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати | |
C.4.2 | 3+kk | 4 | 69.9 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | - | Q3 2024 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати | |
C.5.1 | 3+kk | 5 | 69 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 10 050 000 CZK | Q3 2024 | Вільна | Запитати Запитати | |
C.7.1 | 3+kk | 7 | 69.4 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 10 050 000 CZK | Q3 2024 | Вільна | Запитати Запитати | |
C.8.1 | 3+kk | 8 | 69 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,Z | 10 250 000 CZK | Q3 2024 | Вільна | Запитати Запитати | |
C.8.2 | 3+kk | 8 | 69.7 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | S,V | - | Q3 2024 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати | |
C.8.5 | 3+kk | 8 | 72.6 m2 | 14.6 / - | - | 2.6 m2 | J | - | Q3 2024 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати | |
C.8.6 | 3+kk | 8 | 73.3 m2 | 14.6 / - | - | 2.5 m2 | J | - | Q3 2024 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати | |
B.2.1 | 5+kk | 2 | 112.6 m2 | 29.2 / - | - | 3.4 m2 | S,V,Z | - | Q3 2024 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати | |
B.3.1 | 4+kk | 3 | 112.5 m2 | 29 / - | - | 3.4 m2 | S,V,Z | 14 400 000 CZK | Q3 2024 | Вільна | Запитати Запитати | |
D.2.1 | 5+kk | 2 | 113.1 m2 | 29.4 / - | - | 3.3 m2 | S,V,Z | - | Q3 2024 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати | |
D.3.1 | 4+kk | 3 | 112.6 m2 | 29.2 / - | - | 3.3 m2 | S,V,Z | 14 550 000 CZK | Q3 2024 | Вільна | Запитати Запитати | |
D.3.5 | 1+kk | 3 | 31.5 m2 | 7.7 / - | - | - | V | - | Q3 2024 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати | |
D.4.1 | 4+kk | 4 | 112.8 m2 | 29.2 / - | - | 3.3 m2 | S,V,Z | - | Q3 2024 | Попередньо зарезервована | Запитати Запитати |
Ознайомтеся з іншими БОНУСАМИ!
Підвал БЕЗПЛАТНО – підвал вартістю до 250 000 CZK безплатно до окремих квартир.
Ціна квартири вказана без урахування місця в гаражі, яке необхідно додати (від 400 000 чеських крон з ПДВ в залежності від розміру конкретного паркувального місця) для деяких квартир.
Byty Na Vackově