Označení Byt | Dispozice Disp. | Podlaží Podl. | Výměra |
Balkon /
terasa (m2) |
Předzahrádka |
Sklep /
Komora (m2) |
Lodžie | Orientace | Cena vč. DPH | Termín k nastěhování | Stav | Karta bytu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.8.1 | 2+kk | 8 | 52.1 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | - | S,Z | - | Q3 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
A.8.2 | 2+kk | 8 | 52 m2 | 11.2 / - | - | 3.1 m2 | - | S,V | - | Q3 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
C.2.5 | 1+kk | 2 | 35.2 m2 | 6.7 / - | - | - | - | J | - | Q3 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
C.5.1 | 3+kk | 5 | 69 m2 | 7.1 / - | - | 2.5 m2 | - | S,Z | - | Q3 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
D.3.1 | 4+kk | 3 | 112.6 m2 | 29.2 / - | - | 3.3 m2 | - | S,V,Z | - | Q3 2024 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
D.4.1 | 4+kk | 4 | 112.8 m2 | 29.2 / - | - | 3.3 m2 | - | S,V,Z | 14 800 000 Kč | Q3 2024 | Volný | Poptat Poptat | |
E.10.3 | 2+kk | 10 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 681 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.11.3 | 2+kk | 11 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 907 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.11.4 | 1+kk | 11 | 31.5 m2 | - / - | - | 1.9 m2 | 4.2 m2 | V | 6 494 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.11.5 | 2+kk | 11 | 45.4 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.7 m2 | S,V | 8 797 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.12.3 | 2+kk | 12 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 6.1 m2 | J,V | 10 087 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.12.4 | 2+kk | 12 | 47.3 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.2 m2 | V | 9 186 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.14.2 | 4+kk | 14 | 93.3 m2 | - / - | - | 3.6 m2 | 6.1 m2 | J,Z | - | Q1 2027 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
E.2.1 | 2+kk | 2 | 44 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,Z | 7 890 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.2.5 | 2+kk | 2 | 44.7 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,V | 7 895 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.4.3 | 2+kk | 4 | 57.5 m2 | - / - | - | 2.2 m2 | 6.1 m2 | J,V | 8 439 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.5.2 | 3+kk | 5 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 13 640 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.5.3 | 2+kk | 5 | 57.5 m2 | - / - | - | 2.2 m2 | 6.1 m2 | J,V | 8 525 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.5.5 | 2+kk | 5 | 45.3 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,V | 7 902 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.6.2 | 3+kk | 6 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 13 743 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.7.2 | 3+kk | 7 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 092 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.7.5 | 2+kk | 7 | 45.3 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,V | 8 090 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.8.2 | 3+kk | 8 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 371 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.8.3 | 2+kk | 8 | 57.5 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 193 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.9.3 | 2+kk | 9 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 450 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.9.4 | 1+kk | 9 | 31.5 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.2 m2 | V | 6 272 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.9.5 | 2+kk | 9 | 45.4 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.7 m2 | S,V | 8 150 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat |
Sklep ZDARMA – sklep v hodnotě až 250.000,- Kč zdarma k vybraným bytům.
Cena bytové jednotky je uvedena bez garážového stání. Cena garážového stání od 500.000,- Kč až 850.000,- Kč.
Byty Na Vackově