













































Označení Byt | Dispozice Disp. | Podlaží Podl. | Výměra |
Balkon /
terasa (m2) |
Předzahrádka |
Sklep /
Komora (m2) |
Lodžie | Orientace | Cena vč. DPH | Termín k nastěhování | Stav | Karta bytu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.10.3 | 2+kk | 10 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 781 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.11.2 | 4+kk | 11 | 93.3 m2 | - / - | - | 3.6 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 16 164 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.11.5 | 2+kk | 11 | 45.4 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.7 m2 | S,V | 9 197 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.12.3 | 2+kk | 12 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 6.1 m2 | J,V | 10 187 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.12.4 | 2+kk | 12 | 47.3 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.2 m2 | V | 9 336 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.14.2 | 4+kk | 14 | 93.3 m2 | - / - | - | 3.6 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 16 995 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.14.3 | 2+kk | 14 | 57.7 m2 | - / - | - | 1.8 m2 | 6.1 m2 | J,V | 10 395 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.2.1 | 2+kk | 2 | 44 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,Z | 8 190 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.2.5 | 2+kk | 2 | 44.7 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,V | 8 195 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.4.1 | 2+kk | 4 | 44.6 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,Z | 8 198 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.4.4 | 1+kk | 4 | 31.4 m2 | - / - | - | 1.7 m2 | 4.2 m2 | V | - | Q1 2027 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
E.5.2 | 3+kk | 5 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 040 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.5.3 | 2+kk | 5 | 57.5 m2 | - / - | - | 2.2 m2 | 6.1 m2 | J,V | 8 975 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.5.4 | 1+kk | 5 | 31.4 m2 | - / - | - | 1.7 m2 | 4.2 m2 | V | - | Q1 2027 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
E.5.5 | 2+kk | 5 | 45.3 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,V | 8 335 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.7.2 | 3+kk | 7 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 292 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.8.2 | 3+kk | 8 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,Z | - | Q1 2027 | Předběžná rezervace | Poptat Poptat | |
E.8.3 | 2+kk | 8 | 57.5 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 293 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat | |
E.9.3 | 2+kk | 9 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | 9 550 000 Kč | Q1 2027 | Volný | Poptat Poptat |
Sklep ZDARMA – sklep v hodnotě až 250.000,- Kč zdarma k vybraným bytům.
Cena bytové jednotky je uvedena bez garážového stání. Cena garážového stání od 680.000,- Kč.
Byty Na Vackově
Dokumenty ke stažení
Budova A
Budova B
Budova C
Budova D
Budova E
Ostatní dokumenty
