













































Đánh dấu Byt | Bố cục Disp. | Tầng Tầng | Diện tích |
Ban công /
Sân hiên (m2) |
Sân vườn phía trước |
Hầm /
Kho (m2) |
Lodžie | Hướng | Giá bao gồm THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | Thời hạn chuyển đến | Tình trạng | Thẻ căn hộ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.10.1 | 2+kk | 10 | 44.6 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.7 m2 | S,Z | - | Q1 2027 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
E.10.3 | 2+kk | 10 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 6.1 m2 | J,V | 10 031 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.11.2 | 4+kk | 11 | 93.3 m2 | - / - | - | 3.6 m2 | 6.1 m2 | J,Z | - | Q1 2027 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
E.11.5 | 2+kk | 11 | 45.4 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.7 m2 | S,V | 9 297 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.12.1 | 3+kk | 12 | 78.4 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 9.4 m2 | S,V,Z | 14 237 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.12.3 | 2+kk | 12 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 6.1 m2 | J,V | - | Q1 2027 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
E.12.4 | 2+kk | 12 | 47.3 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.2 m2 | V | 9 456 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.13.1 | 3+kk | 13 | 78.4 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 9.4 m2 | S,V,Z | 14 410 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.13.2 | 4+kk | 13 | 93.3 m2 | - / - | - | 3.6 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 16 988 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.13.3 | 2+kk | 13 | 57.7 m2 | - / - | - | 2.2 m2 | 6.1 m2 | J,V | - | Q1 2027 | Đã đặt trước | Hỏi Poptat | |
E.13.4 | 2+kk | 13 | 47.3 m2 | - / - | - | 2.1 m2 | 4.2 m2 | V | 9 536 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.14.1 | 3+kk | 14 | 78.4 m2 | - / - | - | 2.4 m2 | 9.4 m2 | S,V,Z | 14 595 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.14.2 | 4+kk | 14 | 93.3 m2 | - / - | - | 3.6 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 17 295 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.14.4 | 2+kk | 14 | 47.3 m2 | - / - | - | 2 m2 | 4.2 m2 | V | 9 636 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.15.3 | 4+kk | 15 | 97.1 m2 | - / - | - | 3.9 m2 | 6.1 m2 | J,V | 18 217 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.5.2 | 3+kk | 5 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 560 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat | |
E.7.2 | 3+kk | 7 | 91.4 m2 | - / - | - | 2.5 m2 | 6.1 m2 | J,Z | 14 762 000 Kč | Q1 2027 | Còn trống | Hỏi Poptat |
Các bạn hãy xem những PHẦN THƯỞNG khác!
Kho ở tầng hầm MIỄN PHÍ – kho có trị giá tới 250.000 Kč được miễn phí đối với một số căn hộ nhất định.
Giá của căn hộ không có chỗ để xe. Giá chỗ để xe từ 680 000,- Kč.
Byty Na Vackově
Tải xuống
