" data-title="Tòa nhà D" data-text="Není v prodeji" shape="poly" coords="966,246,1063,226,1241,269,1232,396,1124,431,1121,506,1090,497,1096,346,964,302,969,305" style="outline:none;" target="_self" /> ?>
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk, 5+kk
A, B, C, D, E
0-45 m2, 45-65 m2, 66-90 m2, 91-250 m2
Còn trống, Đã đặt trước, Đã đặt cọc
Đánh dấu Byt Bố cục Disp. Tầng Tầng Diện tích Ban công /
Sân hiên (m2)
Sân vườn phía trước Hầm /
Kho (m2)
Lodžie Hướng Giá bao gồm THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thời hạn chuyển đến Tình trạng Thẻ căn hộ
E.1.4 2+kk 1 46.9 m2 -  / 4.8   50.6 m2 2.1 m2 - V - Q1 2027 Đã đặt trước Hỏi Poptat
E.10.3 2+kk 10 57.7 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,V 9 781 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.10.4 1+kk 10 31.5 m2 -  / -   - 1.9 m2 4.2 m2 V - Q1 2027 Đã đặt trước Hỏi Poptat
E.11.2 4+kk 11 93.3 m2 -  / -   - 3.6 m2 6.1 m2 J,Z 16 164 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.11.3 2+kk 11 57.7 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,V - Q1 2027 Đã đặt trước Hỏi Poptat
E.11.4 1+kk 11 31.5 m2 -  / -   - 1.9 m2 4.2 m2 V - Q1 2027 Đã đặt trước Hỏi Poptat
E.11.5 2+kk 11 45.4 m2 -  / -   - 2.1 m2 4.7 m2 S,V 9 197 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.12.3 2+kk 12 57.7 m2 -  / -   - 2.1 m2 6.1 m2 J,V 10 187 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.12.4 2+kk 12 47.3 m2 -  / -   - 2.1 m2 4.2 m2 V 9 336 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.2.1 2+kk 2 44 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,Z 8 190 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.2.5 2+kk 2 44.7 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,V 8 195 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.4.1 2+kk 4 44.6 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,Z 8 198 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.5.2 3+kk 5 91.4 m2 -  / -   - 2.5 m2 6.1 m2 J,Z 14 040 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.5.3 2+kk 5 57.5 m2 -  / -   - 2.2 m2 6.1 m2 J,V - Q1 2027 Đã đặt trước Hỏi Poptat
E.5.5 2+kk 5 45.3 m2 -  / -   - 2 m2 4.7 m2 S,V 8 335 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.7.2 3+kk 7 91.4 m2 -  / -   - 2.5 m2 6.1 m2 J,Z 14 292 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.8.2 3+kk 8 91.4 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,Z 14 571 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.8.3 2+kk 8 57.5 m2 -  / -   - 2.1 m2 6.1 m2 J,V 9 293 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.9.3 2+kk 9 57.7 m2 -  / -   - 2.4 m2 6.1 m2 J,V 9 550 000 Kč Q1 2027 Còn trống Hỏi Poptat
E.9.4 1+kk 9 31.5 m2 -  / -   - 2 m2 4.2 m2 V - Q1 2027 Đã đặt trước Hỏi Poptat

Các bạn hãy xem những PHẦN THƯỞNG khác!

 

Kho ở tầng hầm MIỄN PHÍ – kho có trị giá tới 250.000 Kč được miễn phí đối với một số căn hộ nhất định.

Giá của căn hộ không có chỗ để xe. Giá chỗ để xe từ 500.000,- Kč đến 850.000,- Kč.